Batterie neuve, contrôle technique , facture entretien 30 000 kms chez Yamaha, support top case poignees passagers, 2 bulles au choix, penus très récents
Assurance
Leader des assureurs spécialisés moto et scooter, AMV protège aujourd'hui plus de 450 000 deux-roues...
| Marque | YAMAHA |
|---|---|
| Modèle | XJ6-N |
| Référence | DV JD |
| Catégorie | Roadster |
| Cylindrée | 600 cm³ |
| Année du modèle | 2011 |
| Motorisation | 4T |
| Date de mise en circulation | 08/02/2011 |
| Puissance | 6 CV |
| Permis A2 | |
| Chassis | 2 roues |
| Kilometrage | 31 784 km |
| Couleur | Noir |
| Garantie | Non Garantie |
| Dépôt-vente | |
| Annonce mise à jour | 06/09/2026 |